![]() |
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| NOVEDADES | ![]() |
BOLETINES | ![]() |
SEMINARIOS | ![]() |
CURSOS | ![]() |
EVENTOS | ![]() |
LIBROS | ![]() |
SOPORTE |
| Listado de Seminarios |
![]() | WEBINAR: INNOVACIONES EN MATHEMATICA 8 Conozca las bases de Mathematica 8 y su aplicación en Ciencia e Ingeniería. Fecha: viernes, 03 de febrero de 2012 |
![]() | WEBINAR: PRIMER VISTAZO A MINITAB 16 Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA ¿Qué hay de nuevo en la versión 16 de Minitab? Fecha: jueves, 09 de febrero de 2012 |
![]() | SEMINARIO/WORKSHOP: MODELADO CON COMSOL MULTIPHYSICS (VALLADOLID) Conozca COMSOL Multiphysics, la mejor herramienta de modelado multifísico mediante una introducción práctica. Fecha: miércoles, 15 de febrero de 2012 |
![]() | SEMINARIO/TALLER: COMPUTACIÓN SIMBÓLICA, NUMÉRICA Y GRÁFICA CON MAPLE PARA INGENIEROS Y CIENTÍFICOS (BELLATERRA - BARCELONA) Programación de alto nivel para ingeniería Fecha: jueves, 16 de febrero de 2012 |
![]() | SEMINARIO/WORKSHOP: MODELADO GEOFÍSICO CON COMSOL MULTIPHYSICS 4.2A (MADRID) COMSOL Multiphysics, Captura el Concepto. Conozca COMSOL 4.2a y sus aplicaciones geofísicas Fecha: martes, 21 de febrero de 2012 |
![]() | SEMINARIO/TALLER: MATHEMATICA, MÁS ALLÁ DE LAS MATEMÁTICAS (VALENCIA) Conozca las bases de Mathematica 8 y su aplicación en Ciencia e Ingeniería. Fecha: viernes, 20 de abril de 2012 |
|
© Copyright 1994 - 2012. Addlink Software Científico, S.L.,
|
|
Atención al cliente 902 43 00 38 - Fax 902 43 18 13
Maria Aurèlia
Capmany 2-4, 08001 Barcelona - Tel.: [+34] 93.415.49.04 - Fax: [+34]
93.415.72.68. [Ver Mapa]
|
|
Lagasca 130 (Entreplanta), 28006 Madrid - Tel.: [+34] 91.515.82.76 - Fax:
[+34] 902.43.18.13. [Ver Mapa]
|
| Aviso Legal | Política de Privacidad | Cláusula de Protección de Datos | Sobre Addlink |
| Resolución Óptima: 1024x768 |