![]() |
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| NOVEDADES | ![]() |
BOLETINES | ![]() |
SEMINARIOS | ![]() |
CURSOS | ![]() |
EVENTOS | ![]() |
LIBROS | ![]() |
SOPORTE |
| Listado de Cursos |
![]() | Quality Trainer Curso de aprendizaje electrónico de estadística para mejorar la calidad con Minitab |
![]() | Curso: Mathematica en la Ciencia y la Ingeniería (Ciudad Real) Conozca las bases de Mathematica 7 y su aplicación en Ciencia e Ingeniería. |
![]() | Análisis estadístico de calidad con Minitab Introducción al uso de las herramientas de calidad en los procesos de producción mediante Minitab |
![]() | Diseños factoriales con Minitab Introducción al concepto de diseño factorial completo y fraccionado de experimentos mediante Minitab |
![]() | Estadística básica con Minitab Introducción práctica a los conceptos estadísticos inferencia, test, análisis de la varianza, correlación y regresión mediante Minitab |
![]() | Introducción a Minitab Iniciación al manejo de la herramienta Minitab |
|
© Copyright 1994 - 2010. Addlink Software Científico, S.L.,
|
|
Atención al cliente 902 43 00 38 - Fax 902 43 18 13
Maria Aurèlia
Capmany 2-4, 08001 Barcelona - Tel.: [+34] 93.415.49.04 - Fax: [+34]
93.415.72.68. [Ver Mapa]
|
|
Lagasca 130 (Entreplanta), 28006 Madrid - Tel.: [+34] 91.515.82.76 - Fax:
[+34] 902.43.18.13. [Ver Mapa]
|
| Aviso Legal | Política de Privacidad | Cláusula de Protección de Datos | Sobre Addlink |
| Resolución Óptima: 1024x768 |