![]() |
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| NOVEDADES | ![]() |
BOLETINES | ![]() |
SEMINARIOS | ![]() |
CURSOS | ![]() |
EVENTOS | ![]() |
LIBROS | ![]() |
SOPORTE |
| Listado de Cursos |
![]() | Quality Trainer Curso de aprendizaje electrónico de estadística para mejorar la calidad con Minitab |
![]() | Análisis estadístico de calidad con Minitab Introducción al uso de las herramientas de calidad en los procesos de producción mediante Minitab |
![]() | Diseños factoriales con Minitab Introducción al concepto de diseño factorial completo y fraccionado de experimentos mediante Minitab |
![]() | Estadística básica con Minitab Introducción práctica a los conceptos estadísticos inferencia, test, análisis de la varianza, correlación y regresión mediante Minitab |
![]() | Introducción a Minitab Iniciación al manejo de la herramienta Minitab |
![]() | Curso: Iniciación a Mathematica (Barcelona) Aprenda las principales bases de Mathematica que le permitirán empezar a trabajar rápidamente a través de ejemplos prácticos Fecha: jueves, 12 de abril de 2012 |
![]() | Curso: Introducción a la programación con Mathematica (Barcelona) Conozca las bases de la programación y creación de aplicaciones con Mathematica a través de ejemplos prácticos Fecha: viernes, 13 de abril de 2012 |
![]() | Curso: Programación y desarrollo de aplicaciones con Mathematica (Madrid) Aprenda a programar y crear aplicaciones sofisticadas con Mathematica a través de ejemplos prácticos Fecha: jueves, 24 de mayo de 2012 |
![]() | Curso: Tratamiento de datos (Madrid) Aprenda a sacar el mayor rendimiento de sus datos procesándolos con Mathematica a través de ejemplos prácticos Fecha: viernes, 25 de mayo de 2012 |
![]() | Curso: Programación y desarrollo de aplicaciones con Mathematica (Barcelona) Aprenda a programar y crear aplicaciones sofisticadas con Mathematica a través de ejemplos prácticos Fecha: jueves, 04 de octubre de 2012 |
![]() | Curso: Tratamiento de datos (Barcelona) Aprenda a sacar el mayor rendimiento de sus datos procesándolos con Mathematica a través de ejemplos prácticos Fecha: viernes, 05 de octubre de 2012 |
|
© Copyright 1994 - 2012. Addlink Software Científico, S.L.,
|
|
Atención al cliente 902 43 00 38 - Fax 902 43 18 13
Maria Aurèlia
Capmany 2-4, 08001 Barcelona - Tel.: [+34] 93.415.49.04 - Fax: [+34]
93.415.72.68. [Ver Mapa]
|
|
Lagasca 130 (Entreplanta), 28006 Madrid - Tel.: [+34] 91.515.82.76 - Fax:
[+34] 902.43.18.13. [Ver Mapa]
|
| Aviso Legal | Política de Privacidad | Cláusula de Protección de Datos | Sobre Addlink |
| Resolución Óptima: 1024x768 |