| Cálculo |
| | COMSOL Multiphysics | | | | Herramienta de modelado y análisis para prototipaje virtual de fenómenos físicos. | |
|
| | COMSOL Multiphysics 4.0 | | | | Versión 4.0 del entorno interactivo para el modelado y la simulación de fenómenos físicos y procesos en la ciencia y la ingeniería. | |
|
| | Derive | | | | Asistente de cálculo matemático para PC. | |
|
| | Derive 6.1 en Castellano | | | | Versión 6 de la edición en castellano del asistente de cálculo matemático fabricado por Texas Instruments | |
|
| | Derive 6.1 en Inglés | | | | Versión 6.1 de la edición en inglés del asistente de cálculo matemático fabricado por Texas Instruments | |
|
|
| | Geometrica 02 | | | | Manipulación de geometría analítica y euclidiana (requiere Mathematica) | |
|
| | Global Optimization 5.1 | | | | Resolución de problemas de optimización global no lineal con restricciones y sin restricciones (requiere Mathematica) | |
|
|
|
| | Maple | | | | Herramienta matemática estándar para el cálculo analítico que permite realizar algebra simbólica, cálculo numérico, resolver ecuaciones diferenciales, gráficos y animaciones. | |
|
| | Maple 14 | | | | Características principales y plataformas soportadas por la versión 14 de la herramienta de cálculo analítico y numérico, modelaje y simulación Maple. | |
|
| | Mathematica | | | | Herramienta de cálculo numérico y simbólico, visualización y manipulación de datos, gráficos y objetos, que proporciona un lenguaje de programación de alto nivel | |
|
|
| | Mathematica 7 | | | | Cálculo paralelizado y análisis y procesado de imagen integrados | |
|
|
|
| | MathTensor | | | | Análisis de tensores elemental y avanzado (requiere Mathematica). | |
|
|
| | Operations Research 3.0 | | | | Optimización con restricciones con aplicaciones para investigación de operaciones (requiere Mathematica) | |
|
|
|
| | SysQuake 4.1 | | | | Versión 4.1 del software de simulación y análisis interactivo de sistemas dinámicos. | |
|
| | Time Series 1.3 | | | | Entorno integrado para el análisis de datos mediante series temporales (requiere Mathematica). | |
|
|
| | webMathematica | | | | Tecnología para la generación de contenido HTML dinámico que posibilita el cálculo técnico en la web | |
|
| | webMathematica 3 | | | | Versión 3 de la tecnología Mathematica para el cálculo técnico en la web (compatible con Mathematica 7) | |
|
| Cálculo - Numérico |
| | COMSOL CAD Import Module | | | | Facilita el paso del diseño al modelo mediante la importación de los formatos CAD más utilizados (requiere COMSOL Multiphysics) | |
|
| | COMSOL Multiphysics | | | | Herramienta de modelado y análisis para prototipaje virtual de fenómenos físicos. | |
|
| | COMSOL Multiphysics 4.0 | | | | Versión 4.0 del entorno interactivo para el modelado y la simulación de fenómenos físicos y procesos en la ciencia y la ingeniería. | |
|
| | Derive | | | | Asistente de cálculo matemático para PC. | |
|
| | Derive 6.1 en Castellano | | | | Versión 6 de la edición en castellano del asistente de cálculo matemático fabricado por Texas Instruments | |
|
| | Derive 6.1 en Inglés | | | | Versión 6.1 de la edición en inglés del asistente de cálculo matemático fabricado por Texas Instruments | |
|
|
| | Geometrica 02 | | | | Manipulación de geometría analítica y euclidiana (requiere Mathematica) | |
|
| | Global Optimization 5.1 | | | | Resolución de problemas de optimización global no lineal con restricciones y sin restricciones (requiere Mathematica) | |
|
|
|
|
| | Maple | | | | Herramienta matemática estándar para el cálculo analítico que permite realizar algebra simbólica, cálculo numérico, resolver ecuaciones diferenciales, gráficos y animaciones. | |
|
| | Maple 14 | | | | Características principales y plataformas soportadas por la versión 14 de la herramienta de cálculo analítico y numérico, modelaje y simulación Maple. | |
|
| | Mathematica | | | | Herramienta de cálculo numérico y simbólico, visualización y manipulación de datos, gráficos y objetos, que proporciona un lenguaje de programación de alto nivel | |
|
|
| | Mathematica 7 | | | | Cálculo paralelizado y análisis y procesado de imagen integrados | |
|
|
|
| | MathTensor | | | | Análisis de tensores elemental y avanzado (requiere Mathematica). | |
|
|
|
| | NAG Fortran DLLs | | | | Librería Fortran de NAG disponible como DLLs para su uso en sistemas Windows. | |
|
|
| | NAG Parallel Library | | | | Librería de funciones de paralelismo para desarrollo de aplicaciones MPI (Message Passing Interface). | |
|
| | NAGWare f95 | | | | Compilador Fortran 95 completo derivado del primer compilador Fortran 90 del mundo. | |
|
| | Operations Research 3.0 | | | | Optimización con restricciones con aplicaciones para investigación de operaciones (requiere Mathematica) | |
|
|
| | SysQuake 4.1 | | | | Versión 4.1 del software de simulación y análisis interactivo de sistemas dinámicos. | |
|
| | Time Series 1.3 | | | | Entorno integrado para el análisis de datos mediante series temporales (requiere Mathematica). | |
|
|
| | webMathematica | | | | Tecnología para la generación de contenido HTML dinámico que posibilita el cálculo técnico en la web | |
|
| | webMathematica 3 | | | | Versión 3 de la tecnología Mathematica para el cálculo técnico en la web (compatible con Mathematica 7) | |
|
| Cálculo - Simbólico |
| | Derive | | | | Asistente de cálculo matemático para PC. | |
|
| | Derive 6.1 en Castellano | | | | Versión 6 de la edición en castellano del asistente de cálculo matemático fabricado por Texas Instruments | |
|
| | Derive 6.1 en Inglés | | | | Versión 6.1 de la edición en inglés del asistente de cálculo matemático fabricado por Texas Instruments | |
|
| | Geometrica 02 | | | | Manipulación de geometría analítica y euclidiana (requiere Mathematica) | |
|
|
| | Maple | | | | Herramienta matemática estándar para el cálculo analítico que permite realizar algebra simbólica, cálculo numérico, resolver ecuaciones diferenciales, gráficos y animaciones. | |
|
| | Maple 14 | | | | Características principales y plataformas soportadas por la versión 14 de la herramienta de cálculo analítico y numérico, modelaje y simulación Maple. | |
|
| | Mathematica | | | | Herramienta de cálculo numérico y simbólico, visualización y manipulación de datos, gráficos y objetos, que proporciona un lenguaje de programación de alto nivel | |
|
|
| | Mathematica 7 | | | | Cálculo paralelizado y análisis y procesado de imagen integrados | |
|
|
|
| | MathTensor | | | | Análisis de tensores elemental y avanzado (requiere Mathematica). | |
|
| | webMathematica | | | | Tecnología para la generación de contenido HTML dinámico que posibilita el cálculo técnico en la web | |
|
| | webMathematica 3 | | | | Versión 3 de la tecnología Mathematica para el cálculo técnico en la web (compatible con Mathematica 7) | |
|
| Control Estadístico |
|
|
| | Mathematica | | | | Herramienta de cálculo numérico y simbólico, visualización y manipulación de datos, gráficos y objetos, que proporciona un lenguaje de programación de alto nivel | |
|
|
|
|
| | webMathematica | | | | Tecnología para la generación de contenido HTML dinámico que posibilita el cálculo técnico en la web | |
|
| | webMathematica 3 | | | | Versión 3 de la tecnología Mathematica para el cálculo técnico en la web (compatible con Mathematica 7) | |
|
| Desarrollo |
|
|
|
| | Maple | | | | Herramienta matemática estándar para el cálculo analítico que permite realizar algebra simbólica, cálculo numérico, resolver ecuaciones diferenciales, gráficos y animaciones. | |
|
| | Maple 14 | | | | Características principales y plataformas soportadas por la versión 14 de la herramienta de cálculo analítico y numérico, modelaje y simulación Maple. | |
|
| | Mathematica | | | | Herramienta de cálculo numérico y simbólico, visualización y manipulación de datos, gráficos y objetos, que proporciona un lenguaje de programación de alto nivel | |
|
|
|
|
| | NAG Fortran DLLs | | | | Librería Fortran de NAG disponible como DLLs para su uso en sistemas Windows. | |
|
|
| | NAG Parallel Library | | | | Librería de funciones de paralelismo para desarrollo de aplicaciones MPI (Message Passing Interface). | |
|
| | NAGWare f95 | | | | Compilador Fortran 95 completo derivado del primer compilador Fortran 90 del mundo. | |
|
|
| | webMathematica | | | | Tecnología para la generación de contenido HTML dinámico que posibilita el cálculo técnico en la web | |
|
| | webMathematica 3 | | | | Versión 3 de la tecnología Mathematica para el cálculo técnico en la web (compatible con Mathematica 7) | |
|
| Simulación |
| | COMSOL CAD Import Module | | | | Facilita el paso del diseño al modelo mediante la importación de los formatos CAD más utilizados (requiere COMSOL Multiphysics) | |
|
| | COMSOL Multiphysics | | | | Herramienta de modelado y análisis para prototipaje virtual de fenómenos físicos. | |
|
| | COMSOL Multiphysics 4.0 | | | | Versión 4.0 del entorno interactivo para el modelado y la simulación de fenómenos físicos y procesos en la ciencia y la ingeniería. | |
|
|
| | Maple | | | | Herramienta matemática estándar para el cálculo analítico que permite realizar algebra simbólica, cálculo numérico, resolver ecuaciones diferenciales, gráficos y animaciones. | |
|
| | Maple 14 | | | | Características principales y plataformas soportadas por la versión 14 de la herramienta de cálculo analítico y numérico, modelaje y simulación Maple. | |
|
| | Mathematica | | | | Herramienta de cálculo numérico y simbólico, visualización y manipulación de datos, gráficos y objetos, que proporciona un lenguaje de programación de alto nivel | |
|
|
|
|
|
| | SysQuake 4.1 | | | | Versión 4.1 del software de simulación y análisis interactivo de sistemas dinámicos. | |
|
| | webMathematica | | | | Tecnología para la generación de contenido HTML dinámico que posibilita el cálculo técnico en la web | |
|
| | webMathematica 3 | | | | Versión 3 de la tecnología Mathematica para el cálculo técnico en la web (compatible con Mathematica 7) | |
|
| Visualización |
| | Derive | | | | Asistente de cálculo matemático para PC. | |
|
| | Derive 6.1 en Castellano | | | | Versión 6 de la edición en castellano del asistente de cálculo matemático fabricado por Texas Instruments | |
|
| | Derive 6.1 en Inglés | | | | Versión 6.1 de la edición en inglés del asistente de cálculo matemático fabricado por Texas Instruments | |
|
| | Geometrica 02 | | | | Manipulación de geometría analítica y euclidiana (requiere Mathematica) | |
|
|
| | Maple | | | | Herramienta matemática estándar para el cálculo analítico que permite realizar algebra simbólica, cálculo numérico, resolver ecuaciones diferenciales, gráficos y animaciones. | |
|
| | Maple 14 | | | | Características principales y plataformas soportadas por la versión 14 de la herramienta de cálculo analítico y numérico, modelaje y simulación Maple. | |
|
| | Mathematica | | | | Herramienta de cálculo numérico y simbólico, visualización y manipulación de datos, gráficos y objetos, que proporciona un lenguaje de programación de alto nivel | |
|
|
|
|
|
| | webMathematica | | | | Tecnología para la generación de contenido HTML dinámico que posibilita el cálculo técnico en la web | |
|
| | webMathematica 3 | | | | Versión 3 de la tecnología Mathematica para el cálculo técnico en la web (compatible con Mathematica 7) | |
|